Información adicional
Capacidad (Lts) | 40 Lts |
---|---|
Capacidad (KG de Harina) | 8 Kg |
Velocidad | 3 |
Motor (Hp) | 2,7 Hp |
Tensión (volts) | 380 Volts (Trifásico) |
Dimensiones MM | 550 x 650 x 1060 mm |
Peso | 160 Kg |
Marca | Simpa |
Capacidad (Lts) | 40 Lts |
---|---|
Capacidad (KG de Harina) | 8 Kg |
Velocidad | 3 |
Motor (Hp) | 2,7 Hp |
Tensión (volts) | 380 Volts (Trifásico) |
Dimensiones MM | 550 x 650 x 1060 mm |
Peso | 160 Kg |
Marca | Simpa |
Batidora Planetaria para elaboraciones industriales con sistema de transmisión a engranajes.
Características técnicas
Dimensiones MM | 550 x 650 x 1060 mm |
---|---|
Peso | 160 Kg |